Zur Preisliste (Neben – und Hochsaison) machen Sie sich Ihre Rechnung!
Preisliste Nebensaison (vom 1- April bis 7.Juli und vom 17. September 2022)
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +1 | |||
BIKES | ||||||||||||||
Baby (16″) | 7€ | 12€ | 17€ | 21€ | 25€ | 29€ | 32€ | 35€ | 38€ | 41€ | 3€ | |||
Junior (20″-24″) | 13€ | 23€ | 32€ | 40€ | 47€ | 53€ | 58€ | 63€ | 68€ | 73€ | 5€ | |||
MTB – Crossbike – Trekkingbike | 20€ | 36€ | 52€ | 66€ | 79€ | 91€ | 101€ | 111€ | 121€ | 131€ | 10€ | |||
Top MTb – Fully – Racing Enduor | 36€ | 66€ | 96€ | 121€ | 146€ | 166€ | 180€ | 194€ | 208€ | 222€ | 14€ | |||
Downhill Bike | 79€ | 145€ | 200€ | 260€ | 330€ | 390€ | 450€ | 510€ | 570€ | 630€ | 60€ | |||
E-MTB | ||||||||||||||
Basic E-Bike KTM (City, Cross) | 36€ | 68€ | 100€ | 127€ | 154€ | 181€ | 195€ | 209€ | 223€ | 237€ | 14€ | |||
Intermediate E-Bike (CX 500/625) | 41€ | 79€ | 114€ | 149€ | 184€ | 219€ | 236€ | 253€ | 270€ | 287€ | 17€ | |||
Top E-Bike (Hardtail CX 625 ) | 46€ | 86€ | 126€ | 166€ | 201€ | 236€ | 256€ | 276€ | 296€ | 316€ | 20€ | |||
Special E-Bike (E-Fully) | 56€ | 106€ | 149€ | 189€ | 229€ | 269€ | 297€ | 325€ | 353€ | 381€ | 28€ | |||
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +1 | |||
ZUBEHÖR | ||||||||||||||
Anhänger / Nachläufer | 19€ | 33€ | 46€ | 58€ | 68€ | 77€ | 84€ | 91€ | 98€ | 105€ | 7€ | |||
Kindersitz | 6€ | 11€ | 16€ | 21€ | 26€ | 29€ | 32€ | 35€ | 38€ | 42€ | 3€ | |||
Helm / Korb | 3€ | 6€ | 9€ | 12€ | 15€ | 18€ | 20€ | 22€ | 24€ | 26€ | 2€ | |||
Schloss | 1€ | 2€ | 3€ | 4€ | 5€ | 6€ | 7€ | 8€ | 9€ | 10€ | 1€ | |||
Enduro Protektor Set | 20€ | 35€ | 40€ | 50€ | 60€ | 70€ | 75€ | 80€ | 85€ | 95€ | 5€ | |||
ASSISTENZ
Assistenzpaket (*) + 10% Verleihmiete |
||||||||||||||
Bikes & Shuttle | Nur Shuttle | |||||||||||||
BIKE SHUTTLEÂ | ||||||||||||||
Baby ohne Bike | 7€ | 7€ | ||||||||||||
Baby (16″) | 18€ | 13€ | ||||||||||||
Junior (20“-24″) | 25€ | 15€ | ||||||||||||
Erwachsene mit Basic Bike | 35€ | 19€ |
Preisliste Hochsaison (vom 02 Juli bis 16. September 2022)
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +1 | |||
BIKES | ||||||||||||||
Baby (16″) | 9€ | 16€ | 22€ | 27€ | 32€ | 36€ | 40€ | 44€ | 48€ | 52€ | 4€ | |||
Junior (20“-24″) | 16€ | 28€ | 39€ | 48€ | 55€ | 61€ | 66€ | 71€ | 76€ | 81€ | 5€ | |||
MTB – Crossbike – Trekkingbike | 23€ | 42€ | 59€ | 74€ | 87€ | 99€ | 110€ | 121€ | 132€ | 143€ | 11€ | |||
Top MTb – Fully – Racing Enduor | 43€ | 75€ | 104€ | 130€ | 153€ | 174€ | 187€ | 200€ | 213€ | 226€ | 13€ | |||
Downhill Bike | 79€ | 145€ | 200€ | 260€ | 330€ | 390€ | 450€ | 510€ | 570€ | 630€ | 60€ | |||
E-BIKES | ||||||||||||||
Basic E-Bike KTM (City, Cross) | 39€ | 74€ | 109€ | 144€ | 174€ | 204€ | 219€ | 234€ | 249€ | 264€ | 15€ | |||
Intermediate E-Bike (CX 500) | 44€ | 84€ | 124€ | 164€ | 198€ | 232€ | 250€ | 268€ | 286€ | 304€ | 18€ | |||
Top E-Bike (Hardtail CX 625 ) | 49€ | 93€ | 136€ | 176€ | 214€ | 250€ | 272€ | 294€ | 316€ | 338€ | 22€ | |||
Special E-Bike (E-Fully) | 59€ | 109€ | 154€ | 199€ | 244€ | 289€ | 319€ | 349€ | 379€ | 409€ | 30€ | |||
Giorni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +1 | |||
ZUBEHÖR | ||||||||||||||
Anhänger / Nachläufer | 19€ | 33€ | 46€ | 58€ | 68€ | 77€ | 84€ | 91€ | 88€ | 95€ | 7€ | |||
Kindersitz | 6€ | 10€ | 15€ | 20€ | 25€ | 29€ | 32€ | 35€ | 38€ | 42€ | 3€ | |||
Helm / Korb | 3€ | 6€ | 9€ | 12€ | 15€ | 18€ | 20€ | 22€ | 24€ | 26€ | 2€ | |||
Schloss | 1€ | 2€ | 3€ | 4€ | 5€ | 6€ | 7€ | 8€ | 9€ | 10€ | 1€ | |||
Enduro Protektor Set | 20€ | 35€ | 40€ | 50€ | 60€ | 70€ | 75€ | 80€ | 85€ | 95€ | 5€ | |||
ASSISTENZ
Assistenzpaket (*) + 10% Verleihmiete |
||||||||||||||
Bike & Shuttle | Nur Shuttle | |||||||||||||
BIKE SHUTTLEÂ | ||||||||||||||
Baby ohne Bike | 7€ | 7€ | ||||||||||||
Baby (16″ ) | 21€ | 14€ | ||||||||||||
Junior (20″-24″) | 29€ | 16€ | ||||||||||||
Erwachsene (Basic Bike) | 39€ | 20€ |
* Assistenzpaket = Sicherheit- und Servicespaket, Das Verleihmaterial ist bis zu 75% des Marktwertes gegen Bruch und Diebstahl versichert. (Selbstbehalt 25%). Pannen und Reparaturdienst