Prezzi noleggio bici

Ruota lo schermo per una migliore visualizzazione
| Biciclette | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | |
| Bike Baby | 16” | € 11 | € 19 | € 27 | € 34 | € 41 | € 47 | € 4 |
| Bike Junior | 20”, 24″ | € 18 | € 31 | € 44 | € 55 | € 64 | € 72 | € 5 |
| Bike Basic | MTB, Cross | € 23 | € 42 | € 59 | € 74 | € 87 | € 99 | € 11 |
| Bike Intermediate | MTB 29″Trek | € 29 | € 53 | € 75 | € 98 | € 110 | € 135 | € 13 |
| Bike Top | MTB 29″XT, Racing | € 41 | € 74 | € 107 | € 133 | € 159 | € 180 | € 16 |
| Bike Downhill | € 89 | € 160 | € 216 | € 278 | € 350 | € 412 | € 72 | |
| Bike Gravel | KTM X Strada prime Carbon | € 54 | € 101 | € 146 | € 188 | € 230 | € 269 | € 25 |
| E-Bike | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | |
| E- Bike Junior | 20″, 24″, 26″ | € 45 | € 84 | € 124 | € 163 | € 199 | € 235 | € 20 |
| E- Bike Basic | Hardtail 750-625 Wh | € 45 | € 84 | € 124 | € 163 | € 199 | € 235 | € 20 |
| E-Bike Top | Hardtail 800 – 750 Wh | € 56 | € 104 | € 150 | € 194 | € 237 | € 277 | € 26 |
| E-Bike Platinum | Fully 800 – 750 Wh / e-Gravel | € 66 | € 122 | € 173 | € 219 | € 266 | € 312 | € 36 |
| Accessori | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | |
| Rimorchio | Carrellino 1-2 bimbi, carrellino cani | € 21 | € 37 | € 50 | € 64 | € 74 | € 84 | € 9 |
| Seggiolino | € 8 | € 13 | € 16 | € 24 | € 29 | € 34 | € 5 | |
| Casco, cestino | € 5 | € 8 | € 11 | € 14 | € 17 | € 20 | € 3 | |
| Protezioni Downhill | Casco, paraschiena, ginocchiere, gomitiere | € 20 | € 35 | € 40 | € 50 | € 60 | € 70 | € 5 |
| Weehoo | € 21 | € 37 | € 50 | € 64 | € 74 | € 84 | € 9 | |
| Porta Cellulare | € 3 | € 6 | € 8 | € 10 | € 11 | € 12 | € 1 | |
| Sella in Gel | € 1 | € 2 | € 3 | € 4 | € 5 | € 6 | € 2 | |
| Zaino Portabimbi | € 19 | € 28 | € 37 | € 45 | € 54 | € 59 | € 5 | |
| Borsa da sella | € 10 | € 13 | € 16 | € 19 | € 21 | € 23 | € 2 | |
| Lucchetto | Incluso con la bici | |||||||
Pacchetto assistenza opzionale: +10% (Gratuito con prenotazione online)
Include il supporto telefonico e per soccorso stradale + una copertura per rottura e furto (con franchigia al 25%)
Perchè siamo i migliori?
Prezzi noleggio sci
Il prezzo di noleggio degli sci include sempre:
| SCI E SNOWBOARDS | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
| Sci Basic | € 20 | € 39 | € 56 | € 71 | € 84 | € 96 | € 11 | ||
| Sci Intermediate | € 24 | € 46 | € 66 | € 85 | € 102 | € 117 | € 13 | ||
| Sci Intermediate Plus | € 30 | € 58 | € 83 | € 107 | € 130 | € 151 | € 19 | ||
| Sci Platinum | € 36 | € 70 | € 101 | € 128 | € 152 | € 174 | € 21 | ||
| Sci Diamond | € 48 | € 89 | € 127 | € 163 | € 194 | € 221 | € 24 | ||
| Sci Kids 70-140 cm | € 13 | € 24 | € 33 | € 42 | € 49 | € 56 | € 7 | ||
| Sci Junior Racing 120-150 cm | € 24 | € 46 | € 66 | € 85 | € 102 | € 117 | € 13 | ||
| Snowboard Adult | € 24 | € 46 | € 66 | € 85 | € 102 | € 117 | € 13 | ||
| Snowboard Junior ≤ 135 cm | € 20 | € 39 | € 56 | € 71 | € 84 | € 96 | € 11 | ||
| BOOTS – SCARPONI | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
| Scarponi Adult | € 12 | € 23 | € 33 | € 42 | € 50 | € 58 | € 7 | ||
| Scarponi Junior ≤39 EU | € 7 | € 13 | € 19 | € 24 | € 29 | € 33 | € 4 | ||
| Scarponi Snowboard | € 12 | € 23 | € 33 | € 42 | € 50 | € 58 | € 7 | ||
| ACCESSORI | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
| Casco e bastoncini | € 4 | € 8 | € 12 | € 15 | € 18 | € 21 | € 3 | ||
| Casco con visiera | € 11 | € 18 | € 24 | € 30 | € 35 | € 40 | € 4 | ||
| Protettore schiena | € 7 | € 13 | € 19 | € 24 | € 29 | € 33 | € 4 | ||
| SPECIALS | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
| Ciaspole | € 11 | € 21 | € 31 | € 39 | € 52 | € 60 | € 8 | ||
| Slittino | € 11 | € 21 | € 31 | € 39 | € 52 | € 60 | € 8 | ||
| DEPOSITO RISCALDATO | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
| Armadio 1 persona | € 6 | € 12 | € 18 | € 24 | € 30 | € 36 | € 4 | ||
| Armadio 2 persone | € 10 | € 20 | € 30 | € 40 | € 50 | € 60 | € 7 | ||
| Armadio 3 persone | € 13 | € 26 | € 39 | € 52 | € 65 | € 78 | € 10 | ||
| Armadio 4 persone | € 15 | € 30 | € 45 | € 60 | € 75 | € 90 | € 12 | ||
| SKI SERVICE | |||||||||
| Wax Service (sciolinatura a Nastro) | € 10 | ||||||||
| Basic Service (affilatura lamine bilaterale) | € 30 | ||||||||
| Intermediate Service (affilatura lamine, rettifica suole, sciolina) | € 35 | ||||||||
| Full Service Ski (riparazione suola + Intermediate Service) | € 45 | ||||||||
| Full Service Snb (riparazione suola + Intermediate Service) | € 45 | ||||||||
| Binding Check By Montana Technology (controllo elettronico attacchi) | € 19 | ||||||||
| BOOT FITTING | |||||||||
| Allargamento dello scarpone (per ogni zona che viene lavorata) | € 20 | ||||||||
| Riparazioni varie (escluso materiale) | € 5 | ||||||||

Ruota lo schermo per una migliore visualizzazione
Il noleggio di qualità al tuo servizio
Facciamo parte del gruppo Rent and Go, fondato nel 1996 oggi conta oltre 70 noleggi in Italia.








